超聲波探傷儀探頭
品名稱 | 頻率(MHZ) | 晶片面積(mm2) | 說明 |
直探頭(硬保護膜) | 0.5~10 | Φ8 Φ10 Φ14 Φ20 Φ24Φ30 | |
直探頭(軟保護膜) | 0.5~5 | Φ10 Φ14 Φ20 Φ24 | |
雙晶片直探頭 | 2.5~5 | 10×12×2Φ14×2Φ20×2 | F5 F10 F15 F20 F30 |
斜探頭 | 1~5 | 9×9 8×8 10×12 Φ14 12×15 14×16 13×13Φ20 | 30o40o50oK1 K1.5 K2 K2.5 K3 |
斜探頭 | 1~5 | 18×18 | |
雙晶片斜探頭 | 2.5 5 | 8×8×2 10×12×2 | K1K2K3 F10F20F30 |
表面波探頭 | 2.5 5 | 9×9 10×12 13×13 | HB-50 |
回波探頭 | |||
小角管探頭 | 2.5 5 | Φ14 Φ20 | |
小徑管探頭 | 5 | 6×65×7 | K1K2K2.5 K3 |
小徑管探頭 | 5 | 雙晶曲面片 | |
板波探頭 | 1~5 | 20×2030×30 | 入射角由用戶定 |
爬波探頭 | 1~5 | ||
薄波探頭 | 5 | 可檢測5MM以下薄板 | |
可變角探頭 | 2.55 | 10×10 | 角度可變范圍0o~90o |
液浸式探頭 | 1~5 | Φ10 Φ12 Φ14 Φ20 | |
充水探頭 | 1~5 | Φ14 Φ20 | |
雙晶充水探頭 | 1~5 | Φ14 Φ20 | 交距由用戶定 |
液浸聚焦探頭 | 1~5 | Φ14 Φ20 | 點聚焦線聚焦 |
接觸式聚焦直探頭 | 2.55 | Φ14 Φ20 | 焦距10~60 |
接觸式聚焦斜探頭 | 2.55 | Φ14 Φ20 | 焦距10~60 |
常規(guī)測厚探頭 | 1~5 | 配國產 | |
小徑管測厚探頭 | 1~5 | Φ8 | |
中溫測厚探頭 | 1~5 | 上限300℃ | |
高溫測厚探頭 | 1~5 | 上限500℃ | |
深水探頭 | 1~5 | 用于水下超聲探 |
超聲波探頭是組成超聲波檢測系統(tǒng)的重要組件之一,探頭的性能直接影響超聲波檢測能力和效果。
超聲波探傷儀的探頭種類很多,根據波形不同,可分為縱波探頭、橫波探頭、表面波探頭、板波探頭等。根據耦合方式分為接觸式探頭和液(水)浸探頭。根據波束分為聚焦探頭與非聚焦探頭。
如果不知道選擇哪種類型的探頭可以打電話咨詢我們,只要告訴我們探傷儀型號或檢測工件種類我們可以幫助您選擇。